Sportler
sind zusammen
38916 KM gelaufen/gegangen.
Ein grosses Dankeschön an alle Läufer und Freiwillige !

Die drei ersten der Einzelläufe bekommen ein Geschenk sowie einen Geldpreis.
| Traces de Vauban 13km | Trail des Forts 37km | La GranDucale 55km | |||
| 1. Herr | 100,00€ + Geschenk | 1. Herr | 150,00€ + Geschenk | 1. Herr | 200,00€ + Geschenk |
| 2. Herr | 75,00€ + Geschenk | 2. Herr | 100,00€ + Geschenk | 2. Herr | 150,00€ + Geschenk |
| 3. Herr | 50,00€ + Geschenk | 3. Herr | 75,00€ + Geschenk | 3. Herr | 100,00€ + Geschenk |
| 1. Dame | 100,00€ + Geschenk | 1. Dame | 150,00€ + Geschenk | 1. Dame | 200,00€ + Geschenk |
| 2. Dame | 75,00€ + Geschenk | 2. Dame | 100,00€ + Geschenk | 2. Dame | 150,00€ + Geschenk |
| 3. Dame | 50,00€ + Geschenk | 3. Dame | 75,00€ + Geschenk | 3. Dame | 100,00€ + Geschenk |
Die drei ersten Teams der beiden Staffelläufe bekommen ein Geschenk.
| Staffel Trail des Forts 13km | Staffel GranDucale 55km | ||
| 1. Team | Geschenk | 1. Team | Geschenk |
| 2. Team | Geschenk | 2. Team | Geschenk |
| 3. Team | Geschenk | 3. Team | Geschenk |
Alle Teilnehmer des Mini-Trails bekommen ein Geschenk.
Das Erlebnisbad und Wellness-Center « Les Thermes » in Strassen/Bertrange schenkt den 10 besten Luxemburger Herren sowie den 10 besten Luxemburger Damen des Einzellaufs einen Saunabesuch.